雷震林眼镜厂家宝 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月14日 今天 · 辽宁营口实况 -7℃

营口天气营口15天天气预报

⛅ -7~1℃ 晴间多云西南风 3级 · 湿度69%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出06:13
日落16:12
相对湿度69%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛅晴间多云 1℃ / -7℃ 西南风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 0℃ / -11℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -4℃ / -11℃ 西风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 -6℃ / -9℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 -8℃ / -22℃ 西风 4级
11月19日 周四 🌨️小雪 -19℃ / -24℃ 西北风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -19℃ / -26℃ 西北风 4级
11月21日 周六 🌨️小雪 -20℃ / -27℃ 西北风 3级
11月22日 周日 🌫️雾 -10℃ / -23℃ 西风 4级
11月23日 周一 🌨️小雪 -6℃ / -13℃ 西风 3级
11月24日 周二 ❄️中雪 -3℃ / -11℃ 西南风 3级
11月25日 周三 🌨️阵雪 -5℃ / -24℃ 西风 2级
11月26日 周四 🌨️小雪 -13℃ / -25℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ❄️中雪 -9℃ / -19℃ 西风 4级
11月28日 周六 🌨️小雪 -9℃ / -19℃ 西风 4级
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率7%
🏃运动指数较适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑